Commit 05936403 authored by Marton Balint's avatar Marton Balint

avformat/wavdec: use ff_pcm_default_packet_size for the default packet size

Signed-off-by: 's avatarMarton Balint <cus@passwd.hu>
parent 9c2c0c37
......@@ -80,15 +80,8 @@ static const AVOption demux_options[] = {
static void set_max_size(AVStream *st, WAVDemuxContext *wav)
{
if (wav->max_size <= 0) {
int64_t nb_samples = av_clip(st->codecpar->sample_rate / 25, 1, 1024);
if (st->codecpar->block_align > 0 &&
st->codecpar->block_align * nb_samples < INT_MAX &&
st->codecpar->ch_layout.nb_channels > 0 &&
st->codecpar->block_align <= 8LL * st->codecpar->ch_layout.nb_channels) {
wav->max_size = st->codecpar->block_align * nb_samples;
} else {
wav->max_size = 4096;
}
int max_size = ff_pcm_default_packet_size(st->codecpar);
wav->max_size = max_size < 0 ? 4096 : max_size;
}
}
......
......@@ -17,4 +17,14 @@
0, 14000, 14000, 2000, 24000, 4c541973df0e37a77eca16022d4d316c
0, 16000, 16000, 2000, 24000, 362d410570c821384e3ba30a03cdc907
0, 18000, 18000, 2000, 24000, 00643563149102a4834841217a85d284
0, 20000, 20000, 480, 5760, 7401d92e7105169bef3deb34e53e9605
0, 20000, 20000, 2000, 24000, b05464f9576a7b0921138a0f663dbd14
0, 22000, 22000, 2000, 24000, 945d750dc36eddf647caa7955ad46f80
0, 24000, 24000, 2000, 24000, c4577bb6ed8bdda9643dfbd9398562b2
0, 26000, 26000, 2000, 24000, 3dcf999734edeaacc35543dd5dab3a96
0, 28000, 28000, 2000, 24000, b3ba7d2408aa60f533b5b96987fee59b
0, 30000, 30000, 2000, 24000, 53600813d5d2954914e3fd6d234a95f0
0, 32000, 32000, 2000, 24000, 20e2cbd977a93129039b0d0b3e89349f
0, 34000, 34000, 2000, 24000, acffdfa3337a082091398ac8085882e1
0, 36000, 36000, 2000, 24000, 5daaa9b578b92270de0394baadf37a2c
0, 38000, 38000, 2000, 24000, 67a3b8af025b212a62229ae57f99f7a6
0, 40000, 40000, 960, 11520, c6d89c32b3337e204245ec6f8d144aef
......@@ -3,13 +3,13 @@
#codec_id 0: pcm_s16le
#sample_rate 0: 22050
#channel_layout_name 0: mono
0, 0, 0, 882, 1764, 0xce976a71
0, 882, 882, 882, 1764, 0xe7b76c72
0, 1764, 1764, 882, 1764, 0x2b0b6c6f
0, 2646, 2646, 882, 1764, 0xa65d6c4e
0, 3528, 3528, 882, 1764, 0x9ebc6c6f
0, 4410, 4410, 882, 1764, 0x902b6a72
0, 5292, 5292, 882, 1764, 0x90d46a73
0, 6174, 6174, 882, 1764, 0x92176a6f
0, 7056, 7056, 882, 1764, 0xaaae6a74
0, 7938, 7938, 882, 1764, 0x81da6c71
0, 0, 0, 512, 1024, 0xf7e0f7d3
0, 512, 512, 512, 1024, 0xb2abfeba
0, 1024, 1024, 512, 1024, 0x672bfe34
0, 1536, 1536, 512, 1024, 0x28a0fd03
0, 2048, 2048, 512, 1024, 0x1175f9eb
0, 2560, 2560, 512, 1024, 0xced2f971
0, 3072, 3072, 512, 1024, 0x48c7006f
0, 3584, 3584, 512, 1024, 0x500f0068
0, 4096, 4096, 512, 1024, 0xbab9fb65
0, 4608, 4608, 512, 1024, 0xd60ff7e5
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
96e544691ecaeb5c49fcbd9351e47af8 *tests/data/fate/matroska-move-cues-to-front.matroska
23147910 tests/data/fate/matroska-move-cues-to-front.matroska
c0cb74130c1a776cd076c50012572ca0 *tests/data/fate/matroska-move-cues-to-front.matroska
23081433 tests/data/fate/matroska-move-cues-to-front.matroska
#tb 0: 1/1000
#media_type 0: audio
#codec_id 0: pcm_s24be
......@@ -10,41 +10,13 @@
#codec_id 1: pcm_s24le
#sample_rate 1: 192000
#channel_layout_name 1: stereo
0, 0, 0, 5, 6144, 0x0afd2eda
1, 0, 0, 5, 6144, 0x1f592eda
0, 5, 5, 5, 6144, 0xd5e16fb3
1, 5, 5, 5, 6144, 0x5c796fb3
0, 11, 11, 5, 6144, 0xf0341c51
1, 11, 11, 5, 6144, 0x22fc1c51
0, 16, 16, 5, 6144, 0x444ebbe2
1, 16, 16, 5, 6144, 0x5856bbe2
0, 21, 21, 5, 6144, 0x03f10fa9
1, 21, 21, 5, 6144, 0x022d0fa9
0, 27, 27, 5, 6144, 0x153c7242
1, 27, 27, 5, 6144, 0x2a1d7242
0, 32, 32, 5, 6144, 0x23c5c2ce
1, 32, 32, 5, 6144, 0xf37ec2ce
0, 37, 37, 5, 6144, 0xea76f227
1, 37, 37, 5, 6144, 0xc5f6f227
0, 43, 43, 5, 6144, 0x1bf8d257
1, 43, 43, 5, 6144, 0x1a84d257
0, 48, 48, 5, 6144, 0xbf3bf14c
1, 48, 48, 5, 6144, 0xe788f14c
0, 53, 53, 5, 6144, 0x1d32dad7
1, 53, 53, 5, 6144, 0x0d65dad7
0, 59, 59, 5, 6144, 0x2e4963b5
1, 59, 59, 5, 6144, 0xd92c63b5
0, 64, 64, 5, 6144, 0x9e011e0d
1, 64, 64, 5, 6144, 0xa8121e0d
0, 69, 69, 5, 6144, 0x2177e43b
1, 69, 69, 5, 6144, 0x0703e43b
0, 75, 75, 5, 6144, 0xafc63815
1, 75, 75, 5, 6144, 0x3c0c3815
0, 80, 80, 5, 6144, 0xab1af266
1, 80, 80, 5, 6144, 0x063ff266
0, 85, 85, 5, 6144, 0xf4c77215
1, 85, 85, 5, 6144, 0x284e7215
0, 91, 91, 5, 6144, 0x584cf52e
1, 91, 91, 5, 6144, 0x0b11f52e
0, 96, 96, 5, 6144, 0x9f7e22b5
1, 96, 96, 5, 6144, 0x35c622b5
0, 0, 0, 21, 24576, 0xb53676cf
1, 0, 0, 21, 24576, 0x96eb76cf
0, 21, 21, 21, 24576, 0xf4ee36fe
1, 21, 21, 21, 24576, 0xb35336fe
0, 43, 43, 21, 24576, 0x58eb025c
1, 43, 43, 21, 24576, 0x1ae9025c
0, 64, 64, 21, 24576, 0x1a322ce1
1, 64, 64, 21, 24576, 0xf11c2ce1
0, 85, 85, 21, 24576, 0xfba5a91d
1, 85, 85, 21, 24576, 0xef55a91d
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts:-1.000000
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 1.894167
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.856009 pts: 1.856009 pos: 29756 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.856009 pts: 1.856009 pos: 29756 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts: 0.788345
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.831995 pts: 0.831995 pos: 13372 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.831995 pts: 0.831995 pos: 13372 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts:-0.317506
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 2.576668
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.623991 pts: 2.623991 pos: 42044 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.623991 pts: 2.623991 pos: 42044 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 1.470835
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.408005 pts: 1.408005 pos: 22588 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.408005 pts: 1.408005 pos: 22588 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts: 0.365011
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.383991 pts: 0.383991 pos: 6204 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.383991 pts: 0.383991 pos: 6204 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts:-0.740839
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 2.153336
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.176009 pts: 2.176009 pos: 34876 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.176009 pts: 2.176009 pos: 34876 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 1.047503
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.023991 pts: 1.023991 pos: 16444 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.023991 pts: 1.023991 pos: 16444 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts:-0.058322
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 2.835828
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.816009 pts: 2.816009 pos: 45116 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.816009 pts: 2.816009 pos: 45116 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 1.730004
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.791995 pts: 1.791995 pos: 28732 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.791995 pts: 1.791995 pos: 28732 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 0.624171
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.576009 pts: 0.576009 pos: 9276 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.576009 pts: 0.576009 pos: 9276 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts:-0.481655
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 2.412494
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.368005 pts: 2.368005 pos: 37948 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.368005 pts: 2.368005 pos: 37948 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 1.306672
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.343991 pts: 1.343991 pos: 21564 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.343991 pts: 1.343991 pos: 21564 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 0.200839
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.191995 pts: 0.191995 pos: 3132 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.191995 pts: 0.191995 pos: 3132 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts:-0.904989
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 1.989184
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.983991 pts: 1.983991 pos: 31804 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.983991 pts: 1.983991 pos: 31804 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 0.883340
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.896009 pts: 0.896009 pos: 14396 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.896009 pts: 0.896009 pos: 14396 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts:-0.222493
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts: 2.671678
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.688005 pts: 2.688005 pos: 43068 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.688005 pts: 2.688005 pos: 43068 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 1.565850
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.536009 pts: 1.536009 pos: 24636 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.536009 pts: 1.536009 pos: 24636 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 0.460008
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.511995 pts: 0.511995 pos: 8252 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.511995 pts: 0.511995 pos: 8252 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts:-0.645825
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts:-1.000000
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 1.894167
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.856009 pts: 1.856009 pos: 29756 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.856009 pts: 1.856009 pos: 29756 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts: 0.788345
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.831995 pts: 0.831995 pos: 13372 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.831995 pts: 0.831995 pos: 13372 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts:-0.317506
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 2.576668
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.623991 pts: 2.623991 pos: 42044 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.623991 pts: 2.623991 pos: 42044 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 1.470835
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.408005 pts: 1.408005 pos: 22588 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.408005 pts: 1.408005 pos: 22588 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts: 0.365011
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.383991 pts: 0.383991 pos: 6204 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.383991 pts: 0.383991 pos: 6204 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts:-0.740839
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 2.153336
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.176009 pts: 2.176009 pos: 34876 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.176009 pts: 2.176009 pos: 34876 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 1.047503
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.023991 pts: 1.023991 pos: 16444 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.023991 pts: 1.023991 pos: 16444 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts:-0.058322
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 2.835828
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.816009 pts: 2.816009 pos: 45116 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.816009 pts: 2.816009 pos: 45116 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 1.730004
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.791995 pts: 1.791995 pos: 28732 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.791995 pts: 1.791995 pos: 28732 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 0.624171
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.576009 pts: 0.576009 pos: 9276 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.576009 pts: 0.576009 pos: 9276 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts:-0.481655
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 2.412494
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.368005 pts: 2.368005 pos: 37948 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.368005 pts: 2.368005 pos: 37948 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 1.306672
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.343991 pts: 1.343991 pos: 21564 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.343991 pts: 1.343991 pos: 21564 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 0.200839
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.191995 pts: 0.191995 pos: 3132 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.191995 pts: 0.191995 pos: 3132 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts:-0.904989
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 1.989184
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.983991 pts: 1.983991 pos: 31804 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.983991 pts: 1.983991 pos: 31804 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 0.883340
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.896009 pts: 0.896009 pos: 14396 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.896009 pts: 0.896009 pos: 14396 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts:-0.222493
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts: 2.671678
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.688005 pts: 2.688005 pos: 43068 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.688005 pts: 2.688005 pos: 43068 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 1.565850
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.536009 pts: 1.536009 pos: 24636 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.536009 pts: 1.536009 pos: 24636 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 0.460008
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.511995 pts: 0.511995 pos: 8252 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.511995 pts: 0.511995 pos: 8252 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts:-0.645825
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 60 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts:-1.000000
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 1.894167
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.856009 pts: 1.856009 pos: 29786 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.856009 pts: 1.856009 pos: 29786 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts: 0.788345
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.831995 pts: 0.831995 pos: 13402 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.831995 pts: 0.831995 pos: 13402 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts:-0.317506
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 2.576668
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.623991 pts: 2.623991 pos: 42074 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.623991 pts: 2.623991 pos: 42074 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 1.470835
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.408005 pts: 1.408005 pos: 22618 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.408005 pts: 1.408005 pos: 22618 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts: 0.365011
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.383991 pts: 0.383991 pos: 6234 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.383991 pts: 0.383991 pos: 6234 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts:-0.740839
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 2.153336
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.176009 pts: 2.176009 pos: 34906 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.176009 pts: 2.176009 pos: 34906 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 1.047503
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.023991 pts: 1.023991 pos: 16474 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.023991 pts: 1.023991 pos: 16474 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts:-0.058322
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 2.835828
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.816009 pts: 2.816009 pos: 45146 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.816009 pts: 2.816009 pos: 45146 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 1.730004
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.791995 pts: 1.791995 pos: 28762 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.791995 pts: 1.791995 pos: 28762 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 0.624171
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.576009 pts: 0.576009 pos: 9306 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.576009 pts: 0.576009 pos: 9306 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts:-0.481655
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 2.412494
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.368005 pts: 2.368005 pos: 37978 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.368005 pts: 2.368005 pos: 37978 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 1.306672
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.343991 pts: 1.343991 pos: 21594 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.343991 pts: 1.343991 pos: 21594 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 0.200839
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.191995 pts: 0.191995 pos: 3162 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.191995 pts: 0.191995 pos: 3162 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts:-0.904989
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 1.989184
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.983991 pts: 1.983991 pos: 31834 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.983991 pts: 1.983991 pos: 31834 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 0.883340
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.896009 pts: 0.896009 pos: 14426 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.896009 pts: 0.896009 pos: 14426 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts:-0.222493
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts: 2.671678
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.688005 pts: 2.688005 pos: 43098 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.688005 pts: 2.688005 pos: 43098 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 1.565850
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.536009 pts: 1.536009 pos: 24666 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.536009 pts: 1.536009 pos: 24666 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 0.460008
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.511995 pts: 0.511995 pos: 8282 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.511995 pts: 0.511995 pos: 8282 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts:-0.645825
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts:-1.000000
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 1.894167
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.856009 pts: 1.856009 pos: 29786 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.856009 pts: 1.856009 pos: 29786 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts: 0.788345
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.831995 pts: 0.831995 pos: 13402 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.831995 pts: 0.831995 pos: 13402 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts:-0.317506
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 2.576668
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.623991 pts: 2.623991 pos: 42074 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.623991 pts: 2.623991 pos: 42074 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 1.470835
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.408005 pts: 1.408005 pos: 22618 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.408005 pts: 1.408005 pos: 22618 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts: 0.365011
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.383991 pts: 0.383991 pos: 6234 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.383991 pts: 0.383991 pos: 6234 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:1 ts:-0.740839
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 90 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 2.153336
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.176009 pts: 2.176009 pos: 34906 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 2.176009 pts: 2.176009 pos: 34906 size: 1024
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 1.047503
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.023991 pts: 1.023991 pos: 16474 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 1.023991 pts: 1.023991 pos: 16474 size: 1024
ret: 0 st: 0 flags:0 ts:-0.058322
